性价比机场怎么选2026
性价比最直接的算法是:月付价格除以每月流量。这一页把本站资料里记录的月付套餐都折算了一遍,按每 GB 价格从低到高排。
折算方法与限制
- 只算月付、流量按月重置的档位;仅年付档、不限时流量包不进这张表。
- 折算是纯算术:月付价 ÷ 每月流量,1TB 按 1024GB 计,不含任何长周期价格。
- 每 GB 便宜不等于更好用:线路、稳定性、订阅能否导入,都不在这个数字里。
月付套餐折算表(共 36 档)
| 机场 | 套餐 | 月付 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 微风网络 | 御风 (Mastery) | ¥127 / 月 | 1.2TB / 月 | ¥0.10 |
| 微风网络 | 破风 (Breaking) | ¥57 / 月 | 500GB / 月 | ¥0.11 |
| 无忧链接 | 忘忧链接 | ¥117 / 月 | 1.0TB / 月 | ¥0.11 |
| 暮光加速 | 至尊版 | ¥180 / 月 | 1500GB / 月 | ¥0.12 |
| 星岛梦 | 旗舰 1T | ¥130 / 月 | 1000GB / 月 | ¥0.13 |
| 微风网络 | 乘风 (Riding) | ¥27 / 月 | 200GB / 月 | ¥0.14 |
| 星岛梦 | 闪光 500G | ¥70 / 月 | 500GB / 月 | ¥0.14 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 银河版 | ¥85 / 月 | 600GB / 月 | ¥0.14 |
| 暮光加速 | 旗舰版 | ¥100 / 月 | 700GB / 月 | ¥0.14 |
| 光速云 | 光速云 · 无界版 | ¥130 / 月 | 900GB / 月 | ¥0.14 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 星环版 | ¥45 / 月 | 300GB / 月 | ¥0.15 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 宇宙版 | ¥150 / 月 | 1000GB / 月 | ¥0.15 |
| 光速云 | 光速云 · 量子版 | ¥68 / 月 | 450GB / 月 | ¥0.15 |
| 二猫云 | 白猫套餐 | ¥20 / 月 | 130GB / 月 | ¥0.15 |
| 无忧链接 | 随心链接 | ¥77 / 月 | 500GB / 月 | ¥0.15 |
| 光速云 | 光速云 · 极速版 | ¥17 / 月 | 110GB / 月 | ¥0.15 |
| 光速云 | 光速云 · 流光版 | ¥34 / 月 | 220GB / 月 | ¥0.15 |
| 无忧链接 | 省心链接 | ¥33 / 月 | 200GB / 月 | ¥0.17 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 星耀版 | ¥25 / 月 | 150GB / 月 | ¥0.17 |
| 暮光加速 | 基础版 | ¥20 / 月 | 120GB / 月 | ¥0.17 |
| 暮光加速 | 标准版 | ¥40 / 月 | 240GB / 月 | ¥0.17 |
| 星岛梦 | 超量 150G | ¥25 / 月 | 150GB / 月 | ¥0.17 |
| 星岛梦 | 进阶 300G | ¥50 / 月 | 300GB / 月 | ¥0.17 |
| 二猫云 | 橘猫畅玩版 | ¥40 / 月 | 230GB / 月 | ¥0.17 |
| 二猫云 | 牛奶猫尊享版 | ¥80 / 月 | 430GB / 月 | ¥0.19 |
| 无忧链接 | 舒心链接 | ¥19 / 月 | 100GB / 月 | ¥0.19 |
| 宇宙云 | 寰宇旗舰版 | ¥200 / 月 | 1024GB / 月 | ¥0.20 |
| 边缘节点 | 极界·进阶 | ¥50 / 月 | 250GB / 月 | ¥0.20 |
| 边缘节点 | 极界·高级 | ¥100 / 月 | 500GB / 月 | ¥0.20 |
| 边缘节点 | 极界·极限 | ¥200 / 月 | 1000GB / 月 | ¥0.20 |
| 宇宙云 | 星系专业版 | ¥100 / 月 | 500GB / 月 | ¥0.20 |
| 宇宙云 | 行星基础版 | ¥25 / 月 | 120GB / 月 | ¥0.21 |
| 宇宙云 | 恒星标准版 | ¥50 / 月 | 240GB / 月 | ¥0.21 |
| 边缘节点 | 限时体验月付小包 | ¥15 / 月 | 50GB / 月 | ¥0.30 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 定制套餐 | ¥550 / 月 | 500GB / 月 | ¥1.10 |
| 光速云 | 光速云 · 定制套餐 | ¥680 / 月 | 500GB / 月 | ¥1.36 |
价格取自本站价格资料,各家核对日期不同(见各家资料页),以对方结算页为准。
推荐位含合作关系,顺序由编辑决定,不是按价格或性能算出来的;价格取自各家公开套餐页,以对方结算页为准。
看完表之后
流量档位大小差别很大,把自己一个月大概用多少先估出来,再去表里挑;用量小的话,每 GB 价格最低的往往是大档位,却用不完。
常见问题
每 GB 价格是怎么算出来的?
用月付价格除以每月流量得到,只算流量按月重置的月付档,TB 按 1024GB 计;不含年付、流量包和任何促销。
表里每 GB 最低的是哪一档?
按本站资料里记录,是微风网络的「御风 (Mastery)」,约 ¥0.10/GB(¥127 / 月,1.2TB)。
每 GB 低就一定划算吗?
不一定:这个数字不含线路质量、稳定性和订阅是否能导入,用量小的人买大档也会浪费。